


| 产品型号 | DCGF14 | DCGF18 | DCGF24 | DCGF32 | DCGF40 | DCGF50 | DCGF60 | 
| 冲瓶数 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 
| 灌装头数 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 
| 压盖头数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 
| 主电机功率 | 3kw | 3kw | 4kw | 4.8kw | 7.5KW | 11KW | 15KW | 
| 总重 | 3.8T | 4.8T | 5.5T | 6.5T | 7.5 | 10 | 11.5 | 
| 产量 | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-10000 | 10000-15000 | 15000-20000 | 20000-24000 | 
| 瓶径 | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 50-115MM | 
| 瓶高 | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 160-320mm | 
| 变速方式 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 变频 | 
| 冲瓶压力 | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 0.06Mpa | 



				  上一篇:含气18-18-6饮料灌装机
				  下一篇:含气50-50-15饮料灌装机